2025 yılı ziyaret takvimi için tıklayınız...
03.01.2025
| MALTEPE 2 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2025 YILI ZİYARET PLANI | |||||||
| AYLAR | HAFTALAR | GÖRÜŞ TÜRÜ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA |
| OCAK | 1.HAFTA | KAPALI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 27 | 28 | 29. | 30. | 31. | |
| ŞUBAT | 1.HAFTA | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 24 | 25 | 26. | 27. | 28. | |
| MART | 1.HAFTA | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| KAPALI | 31 | 1.Nis | 2.Nis | 3.Nis | 4.Nis | ||
| NİSAN | 1.HAFTA | KAPALI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 28 | 29 | 30 | 1.May | 2.May | |
| MAYIS | 1.HAFTA | KAPALI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| HAZİRAN | 1.HAFTA | KAPALI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26. | 27. | |
| KAPALI | 30 | 1.Tem | 2.Tem | 3.Tem | 4.Tem | ||
| TEMMUZ | 1.HAFTA | KAPALI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.Ağu | |
| AĞUSTOS | 1.HAFTA | KAPALI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 11 | 12 | 23 | 14 | 15 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29. | |
| EYLÜL | 1.HAFTA | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| KAPALI | 29 | 30. | 1.Eki | 2.Eki | 3.Eki | ||
| EKİM | 1.HAFTA | KAPALI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31. | |
| KASIM | 1.HAFTA | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.Oca | |
| ARALIK | 1.HAFTA | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.HAFTA | AÇIK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3.HAFTA | KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4.HAFTA | KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| KAPALI | 29 | 30 | 31. | 01,01,2026 | 2.01.2026 | ||
Adres
Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Büyükbakkalköy Mah. Yakacıkyolu Sok. No:13 Maltepe / İSTANBUL
Telefon
0216 564 65 21
0216 564 65 22
E-Posta
maltepe.2ltcik
adalet.gov.tr

FAYDALI LİNKLER

